Mobile menu

1 ноября 1950 г. - 3 ноября 1997 г.

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Первого эшелона хоккея чемпионатов СССР и России

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуаКомандыИГПОШС
1971/1972 защитник Сибирь Новосибирск 48 15 5 20 52 1
1972/1973 защитник Сибирь Новосибирск 48 11 9 20 92 2
1973/1974 защитник Сибирь Новосибирск 47 9 7 16 56 3
1974/1975 защитник Сибирь Новосибирск 49 8 4 12 42 4
1976/1977 защитник Сибирь Новосибирск 46 8 5 13 28 5
1977/1978 защитник Сибирь Новосибирск 50 7 11 18 52 6
1978/1979 защитник Сибирь Новосибирск 60 11 14 25 75 7
1979/1980 защитник Сибирь Новосибирск 56 14 13 27 72 8
1980/1981 защитник Сибирь Новосибирск 71 12 10 22 64 9
1981/1982 защитник Сибирь Новосибирск 65 20 27 47 62 10
1982/1983 защитник Сибирь Новосибирск 70 30 25 55 53 11

  И - 610     Г - 145     П - 130     О - 275     Ш - 648

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment